产 品 名 称
| 特性及用途 | 溶液组成及操作条件 | 详细信息 |
挂镀镍光亮剂 NI-501
| 1、镀层洁白,走位好。
2、镀层光亮性、柔软性、套铬性好。
3、有机分解产物少,槽液不易老化。
4、极佳的分散性能,操作范围宽。 |
硫酸镍: | 180-250克/升 |
**化镍: | 50-60克/升 |
硼酸: | 40-50克/升 |
NI-501A柔软剂: | 6-12毫升/升 |
NI-501B主光剂: | 0.3-0.8毫升/升 |
DN-57湿润剂: | 0.5-1.5毫升/升 |
PH: | 4.0-4.8 |
温度: | 50-60℃ |
| |
滚镀镍光亮剂 NC-550
|
1、镀层较一般滚镀镍更为光亮洁白。
2、深镀性能特佳,出光速度快。
3、镀层有良好的柔韧性,厚薄均匀。
4、适应于形状复杂又需特白亮的镀件,也适应于镀层需加工变形的镀镍工件。
|
硫酸镍: | 220-260克/升 |
**化镍: | 50-60克/升 |
硼酸: | 40-50克/升 |
NC-550主光剂: | 0.4-0.8毫升/升 |
NI-550柔软剂: | 8-12毫升/升 |
DN-57湿润剂: | 0.5-1.5毫升/升 |
PH: | 4.0-4.8 |
温度: | 50-60℃ |
| |
高级镀镍光亮剂 NB-59
| 1、具有高填平和极快出光速度,特别适用于铁件直接镀镍工艺。
2、镀层柔软,典雅镜面亮度。
3、镀层深镀能力优异,有良好的致密度。
|
硫酸镍: | 240-300克/升 |
**化镍: | 50-60克/升 |
硼酸: | 40-50克/升 |
NB-59A柔软剂: | 8-12毫升/升 |
NB-59B主光剂: | 0.3-0.6毫升/升 |
DN-57湿润剂: | 0.5-1.5毫升/升 |
PH: | 4.0-4.8 |
温度: | 50-60℃ |
| |
珍珠镍电镀工艺 Elpelye K6
|
1、镀层幼滑如珍珠,柔和、均匀、具强烈金属质感;
2、镀层抗蚀性强,不易留下痕迹。
|
硫酸镍: | 400-470克/升 |
**化镍: | 35-40克/升 |
硼酸: | 35-40克/升 |
哑光载体K6: | 15-25毫升/升 |
光亮载体K6-H: | 8-10毫升/升 |
沙镍剂K6: | 0.3-0.7毫升/升 |
| |
镀镍除杂水 NI-588
|
1、用量少,消耗量低;
2、抗铜锌杂质能力强;
3、使用方便,特别适合于锌压铸件和铜件镀镍。
|
每升镀液加入588溶液1 mL, 可以掩蔽铜、锌各40 ppm。
| |